LIVRAISON EXCLUSIVEMENT EN FRANCE
>
Mon panier
Aucun article
Route de Bagnols, L’Ardoise
30290 Laudun-l’Ardoise

Les Bennes

Note moyenne : 0 avis

La gamme complète de benne Ifor Williams

Quantité 
+
-
En stock
Demander un devis

Description
Notes et avis

Télecharger pdf

 

Détails du modèle

 

La nouvelle génération de benne.

Bien que les noms des bennes aient changé (TT85, TT105 et TT126 sont devenus TT2515, TT3017 et TT3621), les remorques sont leur équivalent métrique et offrent la même capacité volumétrique.

Plus petit modèle de la gamme, la benne TT2515 (8’ x 5’) a un poids brut maximum de 2 700 kg avec une pompe hydraulique manuelle ou électrique en option (et une batterie 12 V autonome). Cette remorque est fournie avec un plancher en aluminium renforcé de série.

Les modèles plus grands TT3017 (10’ x 5’6") et TT3621 (12’ x 6’6") sont équipés en série d’un mécanisme de basculement à commande électrique avec une batterie 12 V autonome.

Modèle Pneus Poids Brut Poids à vide Longueur interne Largeur interne Longueur Totale Largeur Totale
TT2515 (manuelle) 165R13C 2700kg 700kg 2.46m/8' 1.49m/4'8" 3.81m/12'3" 1.59m/5'5"
TT2515 (manuelle) 155/70R12C 2700kg 700kg 2.46m/8' 1.49m/4'8" 3.81m/12'3" 1.59m/5'5"
TT2515 (électrique) 165R13C 2700kg 730kg 2.46m/8' 1.49m/4'8" 3.81m/12'3" 1.59m/5'5"
TT2515 (électrique) 155/70R12C 2700kg 730kg 2.46m/8' 1.49m/4'8" 3.81m/12'3" 1.59m/5'5"
TT3017 (électrique) 195/60R12C 3500kg 870kg 3.01m/9'9" 1.62m/5'6" 4.37m/14'1" 1.72m/5'8"
TT3017 (électrique) 185/70R13C 3500kg 880kg 3.01m/9'9" 1.62m/5'6" 4.37m/14'1" 1.72m/5'8"
TT3621 (électrique) 195/60R12C 3500kg 990kg 3.62m/11'9" 1.95m/6'5" 4.96m/16'7" 2.06m/6'8"
TT3621 (électrique) 185/70R13C 3500kg 1000kg 3.62m/11'9" 1.95m/6'5" 4.96m/16'7" 2.06m/6'8"
Retour en haut
Description
Notes et avis

Avis des internautes sur Les Bennes (0 avis)

Il n'y a actuellement aucun avis pour cet article.
Retour en haut